펠리컨마을 부녀회부녀회 장부
축제 총정리

스타듀 밸리 품평회

진열 전시에 아홉 칸을 채워 점수를 겨뤄요. 별 토큰으로 물건도 사요.

이 축제에서 할 일

  • 농가 전시 아홉 칸을 다 채우세요

    빈 칸을 두면 점수가 깎여요. 쓸모없는 물건이라도 채우는 게 이득이에요. 점수 매기는 법은 아래에 있어요.

  • 종류를 여섯 가지 이상 섞으세요

    종류마다 5점인데 최대 30점이라 여섯 가지면 꽉 차요. 같은 종류만 아홉 개 넣으면 5점밖에 못 받아요.

  • 90점이면 1등이에요

    스타 코인 1,000개를 줘요. 상점에서 별방울을 살 수 있어요.

  • 끝 시간이 다른 축제와 달라요

    오후 3시까지예요. 다른 축제는 대개 2시까지고요.

언제 어디서

날짜
가을 16일
시간
오전 9시 ~ 오후 3시
장소
펠리컨 마을

다른 축제와 끝 시간이 달라요(오후 3시). 끝나면 밤 10시에 농장으로 돌아와요.

농가 전시 점수 매기는 법

아홉 칸에 물건을 넣고 루이스 시장에게 말을 걸면 점수를 매겨요. 최고 125까지 나와요.

  • 기본 점수 14그냥 참가하면 줘요
  • 칸을 다 채우면 9한 칸 비울 때마다 2점씩 깎여요
  • 종류마다 5최대 30점, 여섯 종류면 꽉 차요
  • 물건 하나당 최대 8판매가와 품질로 매겨요

점수를 주는 종류 8가지

  • 동물 생산품
  • 장인 제작품
  • 요리
  • 생선
  • 채집물
  • 과일
  • 광물
  • 야채

판매가와 품질로 매기는 점수

판매가일반이리듐
0G 이상1235
20G 이상2346
90G 이상3457
200G 이상4568
300G 이상5668
400G 이상6668

기본 판매가가 아니라 품질이 붙은 실제 판매가로 계산해요.

등수와 상품

  • 1등90점 이상스타 코인 1,000
  • 2등75점 이상스타 코인 500
  • 3등60점 이상스타 코인 250
  • 4등60점 미만스타 코인 50
  • 실격루이스 시장의 반바지를 넣으면스타 코인 750

뭘 내면 몇 점인가

한 칸에 8점이 최고예요. 8점은 이리듐 품질이라야 나와요. 아래는 8점을 낼 수 있는 것들이에요.

97종을 찾았어요. 점수는 품질이 붙은 실제 판매가로 매겨요.

  • 전설의 물고기최고85,000G일반 6 6 6이리듐 8
  • 전설의 물고기 II최고85,000G일반 6 6 6이리듐 8
  • 크림슨피쉬최고81,500G일반 6 6 6이리듐 8
  • 크림슨피쉬의 아들최고81,500G일반 6 6 6이리듐 8
  • 돌연변이 잉어최고81,000G일반 6 6 6이리듐 8
  • 방사능 잉어최고81,000G일반 6 6 6이리듐 8
  • 빙하고기최고81,000G일반 6 6 6이리듐 8
  • 빙하고기 주니어최고81,000G일반 6 6 6이리듐 8
  • 아귀최고8900G일반 6 6 6이리듐 8
  • 아귀 아씨최고8900G일반 6 6 6이리듐 8
  • 스타프루트최고8750G일반 6 6 6이리듐 8
  • 와인 (스타프루트)최고8750G일반 6 6 6이리듐 8
  • 용암 장어최고8700G일반 6 6 6이리듐 8
  • 타조알최고8600G일반 6 6 6이리듐 8
  • 토끼발최고8565G일반 6 6 6이리듐 8
  • 고대 과일최고8550G일반 6 6 6이리듐 8
  • 와인 (고대 과일)최고8550G일반 6 6 6이리듐 8
  • 블롭피쉬최고8500G일반 6 6 6이리듐 8
  • 아이스핍최고8500G일반 6 6 6이리듐 8
  • 황금 알최고8500G일반 6 6 6이리듐 8
  • 마그마 버섯최고8400G일반 6 6 6이리듐 8
  • 염소 치즈최고8400G일반 6 6 6이리듐 8
  • 와인최고8400G일반 6 6 6이리듐 8
  • 큰 염소젖최고8345G일반 5 6 6이리듐 8
  • 최고8340G일반 5 6 6이리듐 8
  • 호박최고8320G일반 5 6 6이리듐 8
  • 벌꿀 술최고8300G일반 5 6 6이리듐 8
  • 쑥치최고8300G일반 5 6 6이리듐 8
  • 와인 (파인애플)최고8300G일반 5 6 6이리듐 8
  • 파인애플최고8300G일반 5 6 6이리듐 8
  • 페일 에일최고8300G일반 5 6 6이리듐 8
  • 요정장미최고8290G일반 4 6 6이리듐 8
  • 붉은 양배추최고8260G일반 4 6 6이리듐 8
  • 멜론최고8250G일반 4 6 6이리듐 8
  • 보라색 버섯최고8250G일반 4 6 6이리듐 8
  • 슈퍼해삼최고8250G일반 4 6 6이리듐 8
  • 오리깃털최고8250G일반 4 6 6이리듐 8
  • 와인 (멜론)최고8250G일반 4 6 6이리듐 8
  • 치즈최고8230G일반 4 5 6이리듐 8
  • 염소젖최고8225G일반 4 5 6이리듐 8
  • 대황최고8220G일반 4 5 6이리듐 8
  • 와인 (대황)최고8220G일반 4 5 6이리듐 8
  • 통안어최고8220G일반 4 5 6이리듐 8
  • 맥주최고8200G일반 4 5 6이리듐 8
  • 메기최고8200G일반 4 5 6이리듐 8
  • 복어최고8200G일반 4 5 6이리듐 8
  • 철갑상어최고8200G일반 4 5 6이리듐 8
  • 마요네즈최고8190G일반 3 5 6이리듐 8
  • 큰 우유최고8190G일반 3 5 6이리듐 8
  • 가오리최고8180G일반 3 5 6이리듐 8
  • 콜리플라워최고8175G일반 3 5 6이리듐 8
  • 살구버섯최고8160G일반 3 5 6이리듐 8
  • 아티초크최고8160G일반 3 5 6이리듐 8
  • 참마최고8160G일반 3 5 6이리듐 8
  • 곰보버섯최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 공허의 연어최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 망둑어최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 문어최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 바나나최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 수정 과일최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 아마란스최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 와인 (바나나)최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 와인 (수정 과일)최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 자정 잉어최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 전갈 잉어최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 타이거 송어최고8150G일반 3 4 6이리듐 8
  • 복숭아최고8140G일반 3 4 6이리듐 8
  • 석류최고8140G일반 3 4 6이리듐 8
  • 양귀비최고8140G일반 3 4 6이리듐 8
  • 와인 (복숭아)최고8140G일반 3 4 6이리듐 8
  • 와인 (석류)최고8140G일반 3 4 6이리듐 8
  • 망고최고8130G일반 3 4 5이리듐 8
  • 와인 (망고)최고8130G일반 3 4 5이리듐 8
  • 우유최고8125G일반 3 4 5이리듐 8
  • 딸기최고8120G일반 3 4 5이리듐 8
  • 범노래미최고8120G일반 3 4 5이리듐 8
  • 블루 디스커스최고8120G일반 3 4 5이리듐 8
  • 와인 (딸기)최고8120G일반 3 4 5이리듐 8
  • 케일최고8110G일반 3 4 5이리듐 8
  • 월아이최고8105G일반 3 4 5이리듐 8
  • 가자미최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 강꼬치고기최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 눈마최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 만새기최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 사과최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 사탕무최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 슬라임잭최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 쏠배감펭최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 오렌지최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 와인 (사과)최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 와인 (오렌지)최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 와인 (코코넛)최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 자정오징어최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 참치최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 코코넛최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 큰입우럭최고8100G일반 3 4 5이리듐 8
  • 토란최고8100G일반 3 4 5이리듐 8

이 축제에서 파는 것 11개

상품을 누르면 그 아이템 쪽으로 가요.

출처: Stardew Valley Wiki 축제 문서